鲁ICP备14007536号-1


地址:潍坊市奎文区虞河路2428号(院本部)
地址:潍坊市奎文区胜利东街4948号(胜利街院区)
地址:潍坊市潍城区福源街518号(浮烟山院区)
根据《职务科技成果转化管理办法》(潍医附院行发〔2022〕99号)第13条规定,科技成果转让所获收益的90%用于激励技术团队,2024年度成果转化17项,转化到账金额364.1万元,奖励团队327.69万元,其中奖励25万元项目负责人申请转为项目经费支出,分配奖励302.69万元,已列入年度预算。具体信息如下:
序号 | 项目负责人 | 成果名称 | 转化金额(万元) | 奖励金额(万元) | 奖励分配人员 | 奖励金额分配(万元) | 备注 |
1 | 刘静 | 基于数据挖掘的信息智能处理方法及系统 | 50 | 45 | 刘静 | 9 | |
咸振海 | 9 | ||||||
颜超 | 9 | ||||||
柳海伟 | 9 | ||||||
闫绍妹 | 9 | ||||||
2 | 刘永全 | 一种清肺排痰装置 | 25 | 22.5 | 刘永全 | 11.25 | |
殷禄昌 | 11.25 | ||||||
3 | 朱兵 | 医用骨刀 | 50 | 45 | 朱兵 | 10 | 奖励分配5万元转为项目经费支出 |
刘波 | 10 | ||||||
张凯 | 10 | ||||||
李光伟 | 10 | ||||||
4 | 王艳霞 | 一种口腔支撑器 | 1 | 0.9 | 王艳霞 | 0.9 | |
5 | 高明同 | 一种急诊科用心肺复苏器械 | 50 | 45 | 高名同 | 9 | |
孙伟 | 9 | ||||||
路敦琳 | 9 | ||||||
殷亮 | 9 | ||||||
安艳艳 | 9 | ||||||
6 | 魏瑜栋 | 一种引流瓶装置 | 1 | 0.9 | 魏瑜栋 | 0.9 | |
7 | 魏瑜栋 | 一种体检拍片用X射线防护装置 | 1 | 0.9 | 魏瑜栋 | 0.9 | |
8 | 张忠霞 | 一种中医辅助分析信息的数据处理方法及系统 | 50 | 45 | 张忠霞 | 9 | |
于天英 | 9 | ||||||
高学生 | 9 | ||||||
武彤阳 | 9 | ||||||
杨晴 | 9 | ||||||
9 | 刘宏 | 一种眼科护理病床 | 3 | 2.7 | 林子淳 | 2.7 | |
10 | 苏玉华 | 一种用于治疗维持阶段狼疮肾炎的中药组合物 | 2 | 1.8 | 苏玉华 | 1.8 | |
11 | 刘润荣 | 一种类风湿关节炎用手指康复训练器 | 2 | 1.8 | 刘润荣 | 1.8 | |
12 | 相振华 | 一种手术台 | 1 | 0.9 | 相振华 | 0.9 | |
13 | 相振华 | 一种手术室消毒装置 | 25 | 22.5 | 相振华 | 10.5 | |
朱晶瑜 | 6 | ||||||
王艳霞 | 6 | ||||||
14 | 高立峰 | 一种体液收集送检装置 | 28 | 25.2 | 高立峰 | 1 | |
杜波 | 8.4 | ||||||
黄小斌 | 5.6 | ||||||
苏芳 | 4.7 | ||||||
郑雯菁 | 5 | ||||||
史大隆 | 0.5 | ||||||
15 | 刘倩 | 一种消化疾病住院病患流食饲喂装置 | 25 | 22.5 | 刘倩 | 11.25 | |
刘源 | 11.25 | ||||||
16 | 王楠 | 一种卟啉-磷腈-沸石咪唑骨架材料复合纳米颗粒及其制备方法和应用 | 25.1 | 22.59 | 王楠 | 9.5 | |
高飞 | 9.69 | ||||||
焦秋红 | 3.4 | ||||||
17 | 谷雨明 | 中药饮片加工装置 | 25 | 22.5 | 谷雨明 | 2.5 | 奖励分配20万元转为项目经费支出 |
合计(万元) | 364.1 | 327.69 | 302.69 |
上述科技成果转化奖励分配情况公示期:2月13日-2月20日
公示期间,如有异议,请及时联系科研部。
电话:0536-3081125
科研部
2025年2月13日
上一篇:山东省卫生健康委员会关于申报2025年省卫生健康政策研究课题的通知 |
下一篇:关于对拟转化科技成果情况的公示 |