鲁ICP备14007536号-1


地址:潍坊市奎文区虞河路2428号(院本部)
地址:潍坊市奎文区胜利东街4948号(胜利街院区)
地址:潍坊市潍城区福源街518号(浮烟山院区)
依据《潍坊医学院附属医院职务科技成果转化管理办法》(潍医附院行发〔2022〕99号)第13条规定,科技成果转让所获收益的90%用于奖励技术团队。2023年度成果转化19项,转化到账金额335.2万元,奖励团队301.68万元,其中奖励64万元项目负责人申请转为项目经费支出,分配奖励237.68万元,已列入年度预算。具体信息如下:
序号 | 项目负责人 | 成果转化项目名称 | 转化金额(万元) | 奖励金额(万元) | 奖励分配人员 | 奖励金额分配(万元) | 备注 |
1 | 王鹏 | 一种血管介入智能手术机器人及控制方法 | 5 | 4.5 | 王鹏 | 4.5 | |
2 | 王鹏 | 一种血管介入穿刺装置 | 5 | 4.5 | 王鹏 | 4.5 | |
3 | 庞文文 | 一种产科用药剂混匀装置 | 5 | 4.5 | 庞文文 | 4.5 | |
4 | 王新欣 | 一种用于眼科手术辅助医生的支撑架 | 5 | 4.5 | 王新欣 | 4.5 | |
5 | 韩建国 | 一种骨科手术用牵引装置的技术转让 | 10 | 9 | 韩建国 | 9 | |
6 | 郭云杰 | 一种产科护理用移动式胎心监测装置 | 10 | 9 | 郭云杰 | 9 | |
7 | 滕晓云 | 可调节患者肢体高度的护理用输液椅 | 5 | 4.5 | 滕晓云 | 4.5 | |
8 | 李林艳 | 一种腿部局部麻醉后恢复辅助设备 | 8 | 7.2 | 李林艳 | 7.2 | |
9 | 李洪英 | 一种医药实验用振荡器装置 | 5 | 4.5 | 李洪英 | 4.5 | |
10 | 邵清春 | 一种产科护理床 | 37.5 | 33.75 | 邵清春 | 33.75 | |
11 | 孟珊 | 膏药袋(关节膏药贴) | 25.1 | 22.59 | 孟珊 | 22.59 | |
12 | 玄桂英 | 一种防疫用取药窗口防护装置 | 25.1 | 22.59 | 玄桂英 | 22.59 | |
13 | 殷禄昌 | 一种可移动式空气加湿装置 | 25 | 22.5 | 殷禄昌 | 11.25 | |
14 | 刘永全 | 刘永全 | 11.25 | ||||
15 | 刘艳 | 眼科检测装置 | 25.5 | 22.95 | 刘艳 | 0.65 | 负责人申请将奖励绩效20万元转为个人科研经费 |
16 | 吕小辉 | 2.3 | |||||
17 | 李建娜 | 用于皮肤局部位置的免浸泡药浴按摩器 | 4 | 3.6 | 李建娜 | 2 | |
18 | 杨丹丹 | 杨丹丹 | 1.6 | ||||
19 | 高学建 | 一种钢板预弯装置专利实施许可转让 | 50 | 45 | 高学建 | 6 | 负责人申请将奖励绩效20万元转为个人科研经费 |
20 | 王丽丽 | 王丽丽 | 5 | ||||
21 | 郑浩 | 郑浩 | 5 | ||||
22 | 张志宇 | 张志宇 | 3 | ||||
23 | 贾竹青 | 贾竹青 | 3 | ||||
24 | 张健 | 张健 | 3 | ||||
25 | 赵典朋 | 一种用于救援的便携式折叠承载装置 | 10 | 9 | 赵典朋 | 5 | 负责人申请将奖励绩效4万元转为个人科研经费 |
26 | 霍慧霞 | Posture Fixing and Correcting Pad for Thyroid and Breast Surgery(一种甲状腺乳腺外科手术用体位固定修正垫) | 25 | 22.5 | 霍慧霞 | 12.5 | 负责人申请将奖励绩效10万元转为个人科研经费 |
27 | 冯令军 | Anti-clogging Self-cleaning Negative Pressure Drainage Device(一种防堵塞自清洁负压引流装置) | 50 | 45 | 冯令军 | 10 | 负责人申请将奖励绩效10万元转为个人科研经费 |
28 | 张力 | 张力 | 10 | ||||
29 | 刘国强 | 刘国强 | 10 | ||||
30 | 张国友 | 张国友 | 5 | ||||
合计(万元) | 335.2 | 301.68 | 237.68 |
上述科技成果转化奖励分配情况公示期:3月12日-3月19日
公示期间,如有异议,请及时联系科研部。
电话:0536-3081125
科研部
2024年3月12日
上一篇:关于对2022年度科技成果转化奖励分配情况的公示 |
下一篇:山东省卫生健康委员会关于申报2025年省卫生健康政策研究课题的通知 |