鲁ICP备14007536号-1


地址:潍坊市奎文区虞河路2428号(院本部)
地址:潍坊市奎文区胜利东街4948号(胜利街院区)
地址:潍坊市潍城区福源街518号(浮烟山院区)
山东第二医科大学附属医院检验科开展检验项目 | |||
(根据《医疗机构临床检验项目目录(2013年版)》制订)(截止2025.2) | |||
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | Hgb (血红蛋白) | 43 | Jo-1 |
2 | RBC (红细胞) | 44 | Scl-70 |
3 | Hct (血细胞比容) | 45 | Sm |
4 | 网织红细胞计数 | 46 | SS-A |
5 | WBC (白细胞) | 47 | SS-B |
6 | Plt (血小板) | 48 | PR3抗体 |
7 | 血沉 | 49 | MPO抗体 |
8 | MCV (平均红细胞体积) | 50 | RF |
9 | MCH (平均红细胞血红蛋白含量) | 51 | 抗-CCP抗体 |
10 | MCHC (平均红细胞血红蛋白浓度) | 52 | 抗核抗体(主要核型染色形态代 |
11 | 血细胞形态学检查 | 53 | Ro-52抗体测定 |
12 | 寄生虫形态学检查 | 54 | 抗SS-A60抗体测定 |
13 | 网织红细胞分析 | 55 | 抗着丝点抗体测定 |
14 | 网织红细胞绝对数 | 56 | 抗线粒体抗体(AMA)测定 |
15 | 网织红细胞分类 | 57 | 抗核小体抗体(ANuA)检测 |
16 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 58 | 抗组蛋白抗体(AHA)检测 |
17 | 异常红细胞形态检查 | 59 | 抗核糖体P蛋白(rRNP)抗体检测 |
18 | 白细胞分类及形态检查 | 60 | 抗谷氨酸脱羧酶(GAD)抗体检测 |
19 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 61 | 抗β2-糖蛋白1抗体检测 |
20 | 嗜碱性粒细胞直接计数 | 62 | 抗促甲状腺激素受体抗体检测 |
21 | 淋巴细胞直接计数 | 63 | 抗胰岛细胞抗体(ICA)检测 |
22 | 单个核细胞直接计数 | 64 | 抗平滑肌抗体(SMA)检测 |
23 | 血小板形态分析 | 65 | 抗心磷脂抗体(ACA)检测 |
24 | 外周血有核红细胞绝对计数 | 66 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)检测 |
25 | 尿pH | 67 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)检测 |
26 | 尿比重 | 68 | 抗肾小球基底膜抗体检测 |
27 | 尿蛋白 | 69 | 抗卵巢抗体检测 |
28 | 尿葡萄糖 | 70 | 抗子宫内膜抗体(EMAb)检测 |
29 | 尿酮体 | 71 | 抗角蛋白抗体(AKA)检测 |
30 | 尿胆红素 | 72 | 抗透明带抗体 |
31 | 尿尿胆原 | 73 | 抗肝细胞胞浆抗原1型抗体(抗LC 1抗体) |
32 | 尿亚硝酸盐 | 74 | 抗sp100抗体 |
33 | 尿红细胞 | 75 | 抗gp210抗体 |
34 | 尿白细胞 | 76 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)检测 |
35 | 尿钙 (Ca) | 77 | 抗肝/肾微粒体抗体(LKM)检测 |
36 | 尿氯 (Cl) | 78 | 抗线粒体M2抗体测定 |
37 | 尿肌酐 (Cre) | 79 | 抗PM-Scl抗体(抗PM-1抗体) |
38 | 尿微量白蛋白 | 80 | 抗HAV IgM |
39 | 尿磷 (P) | 81 | HBsAg |
40 | 尿钾 (K) | 82 | HBsAb |
41 | 尿总蛋白 (TP) | 83 | HBeAg |
42 | 尿钠 (Na) | 84 | HBeAb |
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
85 | 尿尿酸 (UA) | 130 | HBcAb |
86 | 淀粉酶 (AMY) | 131 | 抗HCV |
87 | 尿液沉渣形态学检查 | 132 | 抗HEV IgM |
88 | 尿干化学目测检查 | 133 | 抗HIV |
89 | 尿渗量测定 | 134 | TG IgG (弓形体IgG抗体检测) |
90 | 尿蛋白定性试验 | 135 | TG IgM (弓形体IgM抗体检测) |
91 | 尿本-周蛋白定性试验 | 136 | RV IgG (风疹病毒IgG抗体检测) |
92 | 尿含铁血黄素定性试验 | 137 | RV IgM (风疹病毒IgM抗体检测) |
93 | 尿特异人绒毛膜促性腺激素(HCG)试验 | 138 | CMV IgG (巨细胞病毒IgG抗体检测) |
94 | 尿沉渣镜检 | 139 | CMV IgM (巨细胞病毒IgM抗体检 |
95 | 尿有形成分分析 | 140 | HSV 1/2 IgM (单纯疱疹病毒I型/II型IgM抗体检测) |
96 | 尿三杯试验 | 141 | HSV 1/2 IgG (单纯疱疹病毒I型/II型IgG抗体检测) |
97 | 尿红细胞形态检查 | 142 | ASO |
98 | 尿闪光细胞检验 | 143 | 梅毒抗体(特异)/梅毒螺旋体抗体 |
99 | 尿血红蛋白定性试验 | 144 | 梅毒抗体(非特异) |
100 | 粪便常规检查 | 145 | 乙型肝炎病毒表面抗原定量(HBsAg)测定 |
101 | 粪便隐血试验 | 146 | 乙型肝炎病毒表面抗体定量(抗HBs)测定 |
102 | 葡萄糖 (Glu) | 147 | 乙型肝炎病毒e抗原定量(HBeAg)测 |
103 | 总蛋白 (TP) | 148 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgG测定 |
104 | 氯化物 (Cl) | 149 | 丙型肝炎病毒(HCV)核心抗原测定 |
105 | 乳酸脱氢酶 (LDH) | 150 | 丁型肝炎病毒抗体(Anti-HDV)测定 |
106 | 脑脊液IgA | 151 | 人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗体联合检测 |
107 | 脑脊液IgG | 152 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 |
108 | 脑脊液IgM | 153 | 副流感病毒抗体测定 |
109 | 胸腹水常规检查 | 154 | 嗜肺军团菌抗体检测 |
110 | 脑脊液(CSF)常规细胞计数检查 | 155 | 抗腺病毒抗体测定 |
111 | 脑脊液蛋白定性测定 | 156 | 轮状病毒抗原测定 |
112 | 抗精子抗体 | 157 | 抗流行性出血热病毒抗体测定 |
113 | 前列腺液常规检查 | 158 | 抗柯萨奇病毒抗体测定 |
114 | 阴道微生态检查 | 159 | 抗甲型流感病毒抗体测定 |
115 | 连续动态血小板功能测定 | 160 | 抗乙型流感病毒抗体测定 |
116 | 穿刺液及引流液常规检查 | 161 | 肥达反应 |
117 | 结合珠蛋白(HPT) | 162 | 外斐反应 |
118 | 蔗糖溶血试验 | 163 | 抗结核分枝杆菌抗体测定 |
119 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 164 | 结核杆菌感染T细胞免疫检测 |
120 | 直接抗人球蛋白(Coombs')试验 | 165 | 抗嗜肺军团菌抗体测定 |
121 | 间接抗人球蛋白试验 | 166 | 抗肺炎衣原体抗体测定 |
122 | PT (血浆凝血酶原时间) | 167 | 快速血浆反应素试验(RPR) |
123 | APTT (激活部分凝血活酶时间) | 168 | 甲苯胺红不加热血清试验(TRUST) |
124 | Fbg (纤维蛋白原) | 169 | 肠道病毒71型IgM抗体测定 |
125 | TT (凝血酶时间) | 170 | EB病毒衣壳抗体测定 |
126 | INR (国际标准化比值) | 171 | EB病毒抗体测定 |
127 | 抗凝血酶(AT)活性 | 172 | EB病毒早期抗体IgG测定 |
128 | 蛋白C(PC)活性 | 173 | EB病毒早期抗原测定 |
129 | 蛋白S(PS)活性 | 174 | EB病毒核抗体IgG测定 |
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
175 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP) | 220 | 铜 (Cu) |
176 | D-二聚体检测 | 221 | 锌 (Zn) |
177 | 血小板聚集功能试验(PAgT) | 222 | 碳酸氢根 |
178 | 活化部分凝血活酶时间纠正试验 | 223 | 总胆红素 (TBil) |
179 | 血浆蝰蛇毒时间测定 | 224 | 直接胆红素/结合胆红素 (DBil) |
180 | 血浆蝰蛇毒磷脂时间测定 | 225 | CEA (癌胚抗原) |
181 | 狼疮抗凝物质检测 | 226 | AFP (甲胎蛋白) |
182 | 血栓弹力图试验 | 227 | 总PSA (前列腺特异性抗原) |
183 | 切变率为1/S下的粘度 | 228 | 游离PSA (F-PSA) |
184 | 切变率为50/S下的粘度 | 225 | CEA (癌胚抗原) |
185 | 切变率为200/S下的粘度 | 226 | AFP (甲胎蛋白) |
186 | 凝血因子Ⅷ活性测定 | 227 | 总PSA (前列腺特异性抗原) |
187 | 凝血因子Ⅸ活性测定 | 228 | 游离PSA (F-PSA) |
188 | 人类白细胞抗原B27检测 | 229 | NSE (神经元特异性烯醇化酶) |
189 | 总蛋白 (TP) | 230 | CYFRA21-1 (细胞角蛋白19片段) |
190 | 白蛋白 (Alb) | 231 | CA125 |
191 | 清蛋白 | 232 | CA199 |
192 | γ球蛋白 | 233 | CA153 |
193 | 前白蛋白(PA) | 234 | CA72-4 (糖类抗原724) |
194 | 铁蛋白 | 235 | SCCA (鳞状细胞癌抗原) |
195 | β2-微球蛋白 | 236 | HE4 (人附睾蛋白) |
196 | 超敏CRP | 237 | CA242 (糖类抗原242) |
197 | 视黄醇结合蛋白(RBP) | 238 | 总 β-HCG (IU/L) |
198 | α 1球蛋白 | 239 | 甲胎蛋白异质体测定 |
199 | α2球蛋白 | 240 | 肿瘤坏死因子(TNF)测定 |
200 | β球蛋白 | 241 | 吸入性变应原IgE筛查 |
201 | 血糖 (血清) | 242 | 食入性变应原IgE筛查 |
202 | HbA1c(%) | 243 | 多项变应原特异IgE混合筛查 |
203 | 唾液酸测定 | 244 | 单项变应原特异IgE测定 |
204 | 总胆固醇/胆固醇 (TC) | 245 | 动物性变应原特异性IgE筛查 |
205 | 甘油三酯 (TG) | 246 | 常见需氧菌鉴定 |
206 | 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) | 247 | 苛养菌/少见菌鉴定 |
207 | 低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) | 248 | 生化及血清学鉴定 |
208 | 载脂蛋白A1 | 249 | 酵母样真菌鉴定 |
209 | 载脂蛋白B | 250 | 常见需氧菌药敏 |
210 | β-羟丁酸 | 251 | 苛养菌/少见菌药敏 |
211 | 游离脂肪酸 | 252 | 酵母样真菌药敏 |
212 | 脂蛋白(a) (Lp (a) | 253 | 耐药型检测 |
213 | 钾 (K) | 254 | 抗酸染色 |
214 | 钠 (Na) | 255 | 细菌检测 |
215 | 氯 (Cl) | 256 | 粪便涂片革兰染色镜检 |
216 | 钙 (Ca) | 257 | 直接涂片革兰染色镜检 |
217 | 磷 (P) | 258 | 浓缩集菌涂片革兰染色镜检 |
218 | 镁 (Mg) | 259 | 生殖道标本涂片革兰染色镜检 |
219 | 铁 (Fe) | 260 | 呼吸道标本涂片革兰染色镜检 |
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
261 | 浓缩集菌涂片抗酸染色镜检 | 306 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C(CystatinC) |
262 | 霍乱弧菌直接涂片镜检 | 307 | uIGG (尿免疫球蛋白G) |
263 | 特殊细菌涂片染色镜检 | 308 | 尿结石成份分析 |
264 | 滴虫直接涂片镜检 | 309 | 渗透压检测 |
265 | 浓缩集菌涂片革兰染色镜检查真菌 | 310 | 肌酸激酶 (CK) |
266 | 耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS) | 311 | 乳酸脱氢酶 (LDH) |
267 | 一般细菌培养 | 312 | 淀粉酶 (AMY) |
268 | 厌氧菌培养 | 313 | 脂肪酶 |
269 | 淋病奈瑟菌培养 | 314 | 磷酸葡萄糖异构酶(GPI)测定 |
270 | 特殊细菌培养 | 315 | 总25-羟维生素D |
271 | 无菌体液细菌培养 | 316 | 叶酸 (FA) |
272 | O-157大肠埃希菌培养 | 317 | 维生素B12 (VB12) |
273 | 一般细菌鉴定 | 318 | 环孢霉素 (CSA) |
274 | 沙门菌血清学分型鉴定 | 319 | 维生素A(VitA)测定 |
275 | 丙氨酸氨基转移酶 (ALT) | 320 | 维生素B1(VitB1)测定 |
276 | 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) | 321 | 维生素C(VitC)测定 |
277 | γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) | 322 | TSH (促甲状腺素) |
278 | 碱性磷酸酶 (ALP) | 323 | 催乳素 (PRL) |
279 | 胆碱酯酶 | 324 | 志贺菌血清学分型鉴定 |
280 | PG Ⅰ (胃蛋白酶原I) | 325 | 霍乱弧菌培养+鉴定 |
281 | PGⅡ(胃蛋白酶原II) | 326 | 厌氧菌培养+鉴定 |
282 | PGI/PGII比率 | 327 | 一般细菌革兰染色+培养+鉴定 |
283 | 总胆汁酸 | 328 | 无菌体液细菌培养+鉴定 |
284 | 腺苷脱氨酶 | 329 | 一般细菌培养+鉴定 |
285 | 总 Ⅰ型胶原氨基端延长肽(Total-P1NP)测定 | 330 | 淋病奈瑟菌培养+鉴定 |
286 | 间接胆红素(I-Bil)测定 | 331 | 病原体显色培养及快速鉴定 |
287 | 天冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶(ASTm)测定 | 332 | 培养细菌菌落计数 |
288 | 5 ′核苷酸酶(5 ′NT)测定 | 333 | 血液或相关体液培养 |
289 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定 | 334 | 普通细菌药敏定性试验 |
290 | β-胶原特殊系列(β-Crosslaps)测 | 335 | 普通细菌药敏定量试验 |
291 | 中枢神经特异蛋白(S100β)测定 | 336 | 耐甲氧西林葡萄球菌药敏定性试验 |
292 | 血氨测定 | 337 | β-内酰胺类抗生素耐药检测 |
293 | 甘胆酸(CG)检测 | 338 | 碳青霉烯类抗生素耐药检测 |
294 | 肌酸激酶-MB(ug/L) | 339 | 大环内酯类抗生素耐药检测 |
295 | 肌酸激酶-MB(活性) | 340 | 氟喹诺酮类抗生素耐药检测 |
296 | α-羟丁酸脱氢酶 (α-HBDH) | 341 | 氨基糖苷类抗生素耐药检测 |
297 | 肌钙蛋白-T(含超敏) | 342 | 磺胺类药物耐药检测 |
298 | 肌钙蛋白-I(含超敏) | 343 | 淋病奈瑟菌药敏试验 |
299 | 肌红蛋白 | 344 | 耐万古霉素肠球菌检测 |
300 | BNP (脑钠肽) | 345 | 耐万古霉素金黄色葡萄球菌检测 |
301 | NT-pro BNP (N末端前脑钠肽) | 346 | 红霉素诱导克林霉素耐药D-试验 |
302 | 同型半胱氨酸 (Hcy) | 347 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 |
303 | 尿素 (Urea) | 348 | 一般细菌革兰染色+培养+鉴定+药 |
304 | 肌酐 (Cre) | 349 | 无菌体液细菌培养+鉴定+药敏 |
305 | 尿酸 (UA) | 350 | 非结核分枝杆菌培养 |
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
351 | 肠道病原菌培养及鉴定 | 396 | C4 |
352 | 粪便涂片革兰染色镜检查真菌 | 397 | IgG |
353 | 生殖道标本涂片革兰染色镜检查真 | 398 | IgM |
354 | 呼吸道标本涂片革兰染色镜检查真 | 399 | IgE |
355 | 直接涂片革兰染色镜检查真菌 | 400 | IgA |
356 | 新生隐球菌墨汁染色镜检 | 401 | CRP |
357 | 真菌直接涂片镜检 | 402 | SAA (血清淀粉样蛋白A) |
358 | 培养真菌菌落计数 | 403 | CD3+% |
359 | 真菌培养 | 404 | CD3+CD4+% |
360 | 真菌鉴定 | 405 | CD3+CD8+% |
361 | 真菌培养+鉴定 | 406 | 免疫球蛋白G4 (IgG4) |
362 | 无菌体液真菌培养 | 407 | 干扰素测定 |
363 | 无菌体液真菌培养+鉴定 | 408 | 铜蓝蛋白测定 |
364 | 真菌药敏定量试验 | 409 | 总T淋巴细胞计数 |
365 | 真菌D-葡聚糖检测 | 410 | CD细胞绝对计数 |
366 | 真菌培养+鉴定+药敏 | 411 | 白细胞介素-4(IL-4)测定 |
367 | 无菌体液真菌培养+鉴定+药敏 | 412 | IL-6 |
368 | 半乳甘露聚糖检测 | 413 | IL-2 |
369 | 血清降钙素原(PCT) | 414 | IL-10 |
370 | 内毒素鲎定量试验 | 415 | 抗dsDNA抗体 |
371 | 脑膜炎奈瑟菌检测 | 416 | RNP |
372 | 肺炎双球菌检测 | 417 | 金黄色葡萄球菌检测 |
373 | 生长激素 (GH) | 418 | 淋病奈瑟菌检测 |
374 | FSH (促卵泡成熟激素) | 419 | β-内酰胺酶检测 |
375 | LH (促黄体生成素) | 420 | 产超广谱β-内酰胺酶定性检测 |
376 | 游离T4 (FT4) | 421 | 血液疟原虫镜检 |
377 | 游离T3 (FT3) | 422 | 血液微丝蚴镜检 |
378 | 甲状腺球蛋白 (TG) | 423 | 血液黑热病利-杜氏体镜检 |
379 | 皮质醇 | 424 | 粪便寄生虫检查 |
380 | 睾酮 (T) | 425 | 粪寄生虫镜检 |
381 | 雌二醇 (E2) | 426 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 |
382 | 孕酮 (P) | 427 | 阴道分泌物白细胞酯酶检测 |
383 | 胰岛素 (INS) | 428 | 阴道分泌物过氧化氢检测 |
384 | C-肽 (C-P) | 429 | 阴道分泌物氨基葡萄糖苷酶检测 |
385 | 血清AMH (抗缪勒管激素) | 430 | 阴道分泌物pH值检测 |
386 | 促肾上腺皮质激素 (ACTH) | 431 | HBV DNA(定量) |
387 | 甲状旁腺激素 (PTH) | 432 | HCV RNA(定量) |
388 | 醛固酮 | 433 | CMV DNA定性 |
389 | 肾素活性(血管紧张素I) | 434 | EBV DNA定性 |
390 | 血管紧张素II | 435 | 结核杆菌(TB DNA) |
391 | 降钙素(CT)测定 | 436 | 淋球菌(NG DNA) |
392 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 437 | 沙眼衣原体(CT DNA) |
393 | 类胰岛素样生长因子测定 | 438 | 新型冠状病毒核酸检测 |
394 | 骨钙素测定 | 439 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型(HSV-2)脱氧核糖核酸检测 |
395 | C3 | 440 | 柯萨奇病毒A16型核糖核酸检测 |
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
441 | 肠道病毒71型核糖核酸检测 | 486 | tNGS-呼吸道病原体靶向检测 |
442 | 甲型流感病毒核糖核酸检测 | 487 | tNGS-病原体靶向检测(296种) |
443 | 乙型流感病毒核糖核酸检测 | 488 | tNGS-病原体靶向检测(439种) |
444 | 肺炎衣原体核酸检测 | 489 | B型钠尿肽 |
445 | 解脲脲原体脱氧核糖核酸检测 | 490 | 白介素1β |
446 | 肺炎支原体核酸检测 | 491 | 白介素5 |
447 | 产前诊断染色体核型分析 | 492 | 白介素17α |
448 | 染色体分析 | 493 | 白介素8 |
449 | 诺如病毒抗原检测 | 494 | 尿β2微球蛋白 |
450 | 维生素B2 | ||
451 | 维生素E | ||
452 | 维生素B6 | ||
453 | 维生素B9 | ||
454 | 维生素B12 | ||
455 | 新型冠状病毒抗原检测 | ||
456 | 异常凝血酶原测定 | ||
457 | 乙型肝炎病毒e抗体定量测定 | ||
458 | 红细胞叶酸测定 | ||
459 | 血管内皮生长因子 | ||
460 | 尿碘 | ||
461 | 人磷酸化Tau-181蛋白 | ||
462 | 人β淀粉样蛋白1-42 | ||
463 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白 | ||
464 | 尿尿素 | ||
465 | 尿α1微球蛋白 | ||
466 | 产筛甲胎蛋白 | ||
467 | 产筛绒毛膜促性腺激素β | ||
468 | 脂联素 | ||
469 | 尿转铁蛋白 | ||
470 | 尿视黄醇结合蛋白 | ||
471 | 轻链κ | ||
472 | 轻链λ | ||
473 | 胃泌素G-17 | ||
474 | 幽门螺杆菌分型 | ||
475 | 流感病毒抗原检测 | ||
476 | 肺炎支原体抗原检测 | ||
477 | 凝血因子Ⅷ抑制物测定 | ||
478 | 环孢素A | ||
479 | EBV DNA定量 | ||
480 | 肺炎支原体核酸及耐药位点 | ||
481 | 叶酸代谢利用能力基因 | ||
482 | 华法林药物基因 | ||
483 | 氯吡格雷药物基因 | ||
484 | tNGS-上呼吸道病原体靶向检测 | ||
485 | tNGS-生殖道病原体靶向检测 |
上一篇:无 |
下一篇:潍坊医学院附属医院检验科开展检验项目 |